Veh | Entry Name | Engine | Body | Old Record | New Record | Driver Name |
246 | Mariani Farms | C | AIR | 134.193 | 147.365 | Madeline Carlson |
437 | Stunato Racing Machines | XO | MP | 135.928 | 139.627 | Don Houseman |
786 | R2 Racin' | V4F | FR | 117.597 | 121.456 | Richard Reed |
2111 | White Goose Bar Racing | F | BMMP | 175.567 | 189.646 | Keith Pedersen |
3663 | Blake Mach Buick | XXO | PRO | 142.895 | 149.336 | Bryan Blake |
536B | Sportsman Flyer | 250CC | A-PF | 78.048 | 80.438 | Honda |
574B | Darold Cummings | 175CC | SC-PF | 68.358 | 75.009 | Gilera |
632B | LeTop-Baloo Racing Team | 500CC | MPS-BG | 143.298 | 149.800 | Kawasaki |
665B | Bullet | 650CC | P-PP | 106.490 | 106.601 | BMW |
858B | ACAT / Butler / Erion / Hobbs | 650CC | P-P | 169.684 | 170.654 | Honda |
867B | JXN Racing | 350CC | M-BG | 100.294 | 120.097 | Yamaha |
1021B | Shunji Yokokawa | 650CC | P-P | 169.684 | 170.821 | Honda |
1476B | Tri-Mac-Speedsters | 100CC | APS-BF | 48.910 | 91.659 | Yamaha |
1602B | Corey Bertelsen | 250CC | SC-G | 120.016 | 133.324 | Honda |
1962B | Saline Tyson KTC | 100CC | APS-VF | 999.999 | 42.179 | AMC |
2169B | Jay Allen Racing | 2000CC | A-PF | 169.309 | 169.330 | S & S |
3399B | Team Bennett LSR | 1650CC | APS-PG | 172.591 | 196.843 | H/D |
3413B | Scott Guthrie Racing | 750CC | M-PBF | 129.937 | 133.133 | Honda |
3931B | Paul Friebus | 1000CC | MPS-VG | 126.059 | 139.048 | H/D |
4158B | Brooks Motor Works | 350CC | SC-VG | 48.879 | 78.428 | BMW |
4451B | Bob Lewis | 1350CC | M-VG | 149.496 | 152.456 | H/D |
6661B | Stoney Fritz | UNLIM | A-PBG | 0.000 | 174.742 | Yamaha |
8608B | Ecole De La Performance | 350CC | A-VG | 88.830 | 105.673 | AMC |
9876B | Speranza Brant Robinson | 2000CC | SC-PF | 146.196 | 162.424 | Total Performance |
Veh | Entry Name | Engine | Body | Old Record | New Record | Driver Name |
919 | Brant Speranza McLeish | J | GS | 218.100 | 221.017 | Dave Brant (2) |
1636 | BC Racing | AA | CBGALT | 249.741 | 255.382 | Roger Beckman |
977B | Pflum Wagner Racing | 1000CC | M-G | 185.229 | 185.250 | Honda |
1016B | Destination / Huff | 1350CC | APS-PG | 177.998 | 184.464 | HD/Buell |
3418B | Scott Guthrie Racing | 2000CC | APS-BG | 170.465 | 215.813 | Suzuki |
Je suis ému, sans déconner. Quelle putain d'histoire ce truc et quel putain de résultat.
RépondreSupprimersalut Ivan ! tu me paiera un café au LégendCafé et ca ira !!:) :)
RépondreSupprimermais maintenant je sais comment c'est !! le gros gros soucis c'est l'adherence !! personne n'en parle mais la vraie difficultée est la !! ............. mais j'ai des idées !!!!
a bientot et merci
baloo
Moi aussi....je viens de me faire tout le résumé....merci pour tout ça. J'en ai encore des frissons. A bientôt au LégendCafé.
RépondreSupprimerOtherbrother